بنوك
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 47.93 جنيه للشراء، 48.06 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلي المصري | 47.97 | 48.07 |
| بنك مصر | 47.97 | 48.07 |
| البنك المركزي المصري | 47.93 | 48.06 |
| البنك التجاري الدولي | 47.92 | 48.02 |
| بنك الإسكندرية | 47.96 | 48.06 |
| المصرف العربي الدولي | 47.95 | 48.05 |
| كريدي أجريكول | 47.92 | 48.02 |
| بنك البركة | 47.95 | 48.05 |
| بنك SAIB | 47.97 | 48.07 |
| مصرف أبو ظبى الإسلامى | 48.25 | 48.35 |
| العقاري المصري العربي | 48.72 | 48.82 |
| بنك HSBC | 48.60 | 50.70 |
| بنك القاهرة | 48.20 | 48.30 |
| ميد بنك | 47.95 | 48.05 |
| بنك الكويت الوطنى | 47.95 | 48.05 |
| المصرف المتحد | 47.95 | 48.05 |
| بنك قناة السويس | 47.95 | 48.05 |
| البنك المصري الخليجي | 47.97 | 48.07 |
| بنك قطر الوطنى الأهلى | 47.98 | 48.08 |
| بنك الإستثمار العربى | 47.95 | 48.05 |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.97 | 48.00 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.95 | 48.05 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.95 | 48.05 |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 47.95 | 48.05 |



