بنوك
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 48.15 جنيه للشراء، 48.29 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلي المصري | 48.20 | 48.30 |
| بنك مصر | 48.20 | 48.30 |
| البنك المركزي المصري | 48.15 | 48.29 |
| البنك التجاري الدولي | 48.15 | 48.25 |
| بنك الإسكندرية | 48.20 | 48.30 |
| المصرف العربي الدولي | 48.15 | 48.25 |
| كريدي أجريكول | 48.15 | 48.25 |
| بنك البركة | 48.15 | 48.25 |
| بنك SAIB | 48.53 | 48.63 |
| مصرف أبو ظبى الإسلامى | 48.47 | 48.57 |
| العقاري المصري العربي | 48.72 | 48.82 |
| بنك HSBC | 48.60 | 50.70 |
| بنك القاهرة | 48.20 | 48.30 |
| ميد بنك | 48.15 | 48.25 |
| بنك الكويت الوطنى | 48.15 | 48.25 |
| المصرف المتحد | 48.15 | 48.25 |
| بنك قناة السويس | 48.15 | 48.25 |
| البنك المصري الخليجي | 48.19 | 48.29 |
| بنك قطر الوطنى الأهلى | 48.20 | 48.30 |
| بنك الإستثمار العربى | 48.54 | 48.64 |
| البنك الأهلي الكويتي | 48.20 | 48.22 |
| بنك التعمير والإسكان | 48.20 | 48.30 |
| بنك فيصل الإسلامي | 48.20 | 48.30 |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 48.20 | 48.30 |



