بورصة
البورصة المصرية تعلن نتائج المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق
التغير فى شركات مؤشر EGX30
|
م |
الشركات التى انضمت للمؤشر |
م |
الشركات التى خرجت من المؤشر |
|
1 |
مصر للالومنيوم |
1 |
النساجون الشرقيون
للسجاد |
|
2 |
ابوقير للاسمدة
والصناعات الكيماوية |
2 |
سيدى كرير
للبتروكيماويات |
|
3 |
جى بى اوتو |
3 |
الصناعات الغذائية
العربية-دومتى |
|
4 |
اوراسكوم كونستراكشون
ليميتد |
4 |
المالية و الصناعية
المصرية |
|
5 |
جهينة للصناعات
الغذائية |
5 |
القاهرة للزيوت
والصابون |
نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية محدد الأوزان EGX20 Capped:
شهد
مؤشر البورصة المصرية محدد الأوزان EGX20 Capped
خروج 4 شركات من الشركات المكونة للمؤشر، وانضمام 4 شركات جديدة للمؤشر.
التغير فى شركات مؤشر EGX20 Capped
|
م |
الشركات التى انضمت للمؤشر |
م |
الشركات التى خرجت من المؤشر |
|
1 |
المصرية للمنتجعات
السياحية |
1 |
سيدى كرير
للبتروكيماويات |
|
2 |
مجموعة بورتو القابضة-
بورتو جروب |
2 |
العربية للاسمنت |
|
3 |
الحديد والصلب المصرية |
3 |
المصرية للاتصالات |
|
4 |
الصناعات الكيماوية
المصرية - كيما |
4 |
إعمار مصر للتنمية |
نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية متساوى الأوزان EGX50 EWI:
شهد مؤشر البورصة المصرية متساوى الأوزان EGX50 EWI خروج 7 شركات من الشركات المكونة للمؤشر.
التغير فى شركات مؤشر EGX 50 EWI
| م | الشركات التى انضمت للمؤشر | م | الشركات التى خرجت من المؤشر |
| 1 | مصر للالومنيوم | 1 | القناة للتوكيلات الملاحية |
| 2 | ابن سينا فارما | 2 | راية القابضة للأستثمارات المالية |
| 3 | العربية المتحدة للشحن والتفريغ | 3 | الوطنية لمنتجات الذرة |
| 4 | المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 4 | القاهرة للزيوت والصابون |
| 5 | اسيك للتعدين - اسكوم | 5 | عبور لاند للصناعات الغذائية |
| 6 | ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 6 | رمكو لانشاء القرى السياحيه |
| 7 | بلتون المالية القابضة | 7 | الوادى للإستثمار السياحى |
نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية لأنشط 70 شركة EGX70:
شهد مؤشر البورصة المصرية لأنشط 70 شركة، خروج 16 شركة من الشركات المكونة للمؤشر، انضمت 5 شركات منها إلى مؤشر البورصة المصرية EGX30 المقترح.
التغير فى شركات مؤشر EGX 70
م | الشركات التى انضمت للمؤشر | م | الشركات التى خرجت من المؤشر |
| 1 | سيدى كرير للبتروكيماويات | 1 | ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية |
| 2 | ابن سينا فارما | 2 | جى بى اوتو |
| 3 | المالية و الصناعية المصرية | 3 | جهينة للصناعات الغذائية |
| 4 | النساجون الشرقيون للسجاد | 4 | العربية للخزف - سيراميكا ريماس |
| 5 | الصناعات الغذائية العربية-دومتى | 5 | النصر لصناعة المحولات - الماكو |
| 6 | المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 6 | الاهرام للطباعة و التغليف |
| 7 | ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 7 | القاهرة للدواجن |
| 8 | اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 8 | بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار |
| 9 | بنك التعمير والاسكان | 9 | النعيم القابضة للاستثمارات |
| 10 | الالومنيوم العربية | 10 | مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية |
| 11 | الدلتا للسكر | 11 | الوطنية لمنتجات الذرة |
| 12 | القاهرة للزيوت والصابون | 12 | برايم القابضة للاستثمارات المالية |
| 13 | الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 13 | السويس للاسمنت |
| 14 | Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات | 14 | المتحدة للاسكان والتعمير |
| 15 | الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 15 | اوراسكوم كونستراكشون ليميتد |
| 16 | العامة لصناعة الورق - راكتا | 16 | مصر للالومنيوم |
نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية لأنشط 100 شركة EGX 100:
شهد مؤشر البورصة المصرية لأنشط 100 شركة خروج 11 شركة من الشركات المكونة له، كما يلى:
التغير فى شركات مؤشر EGX 100
| م | الشركات التى انضمت للمؤشر | م | الشركات التى خرجت من المؤشر |
| 1 | ابن سينا فارما | 1 | العربية للخزف - سيراميكا ريماس |
| 2 | المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 2 | النصر لصناعة المحولات - الماكو |
| 3 | ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 3 | الاهرام للطباعة و التغليف |
| 4 | اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 4 | القاهرة للدواجن |
| 5 | بنك التعمير والاسكان | 5 | بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار |
| 6 | الالومنيوم العربية | 6 | النعيم القابضة للاستثمارات |
| 7 | الدلتا للسكر | 7 | مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية |
| 8 | الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 8 | الوطنية لمنتجات الذرة |
| 9 | Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات | 9 | برايم القابضة للاستثمارات المالية |
| 10 | الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 10 | السويس للاسمنت |
| 11 | العامة لصناعة الورق - راكتا | 11 | المتحدة للاسكان والتعمير |
نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر النيل Nile Index :
شهد مؤشر النيل Nile Index إنضمام شركة جديدة، ليصل عدد الشركات المدرجة بالمؤشر إلى 27 شركة، حيث لا تشترط منهجية مؤشر النيل عدد محدد من الشركات المكونة له.
| م | الشركات التى انضمت للمؤشر |
| 1 | الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار |