أسواق
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 مايو 2026
استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 3 مايو 2026، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 6950 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 100 و200 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الأحد 3 مايو 2026 في مصر
| سعر الشراء | سعر البيع | ||
| سعر الذهب عيار 24 | 7897 | الى | 7942 |
| سعر الذهب عيار 22 | 7239 | الى | 7281 |
| سعر الذهب عيار 21 | 6910 | الى | 6950 |
| سعر الذهب عيار 18 | 5922 | الى | 5957 |
| الاونصة | 4613$ | الى | 4615$ |
| سعر الجنيه الذهب | 55280 | الى | 55600 |



