أسواق
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026
استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 19 أبريل 2026، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 7035 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 100 و200 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب اليوم الأحد 19 أبريل 2026 في مصر
| سعر الشراء | سعر البيع | ||
| سعر الذهب عيار 24 | 7982 | الى | 8040 |
| سعر الذهب عيار 22 | 7317 | الى | 7370 |
| سعر الذهب عيار 21 | 6985 | الى | 7035 |
| سعر الذهب عيار 18 | 5987 | الى | 6030 |
| الاونصة | 4831$ | الى | 4832$ |
| سعر الجنيه الذهب | 55880 | الى | 56280 |



