أخبار مصر
«الأرصاد»: طقس الغد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
وأوضح الخبراء، أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تصل إلى حد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مع فرص سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتوقع الخبراء وجود فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقع الخبراء أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
| القاهرة | : | 10 | 19 |
| لعاصمة الإدارية | : | 08 | 20 |
| 6 أكتوبر | : | 07 | 19 |
| بنها | : | 09 | 19 |
| دمنهور | : | 09 | 18 |
| وادي النطرون | : | 08 | 19 |
| كفر الشيخ | : | 09 | 18 |
| بلطيم | : | 10 | 17 |
| المنصورة | : | 09 | 18 |
| الزقازيق | : | 10 | 20 |
| شبين الكوم | : | 10 | 19 |
| طنطا | : | 09 | 18 |
| دمياط | : | 10 | 18 |
| بورسعيد | : | 11 | 19 |
| الإسماعيلية | : | 09 | 21 |
| السويس | : | 10 | 19 |
| العريش | : | 10 | 21 |
| رفح | : | 09 | 20 |
| رأس سدر | : | 09 | 20 |
| نخل | : | 06 | 17 |
| كاترين | : | 02 | 13 |
| الطور | : | 11 | 23 |
| طابا | : | 09 | 17 |
| شرم الشيخ | : | 14 | 23 |
| الإسكندرية | : | 11 | 18 |
| العلمين | : | 12 | 17 |
| مطروح | : | 13 | 18 |
| السلوم | : | 11 | 17 |
| سيوة | : | 06 | 16 |
| رأس غارب | : | 12 | 22 |
| الغردقة | : | 11 | 22 |
| سفاجا | : | 13 | 22 |
| مرسى علم | : | 14 | 24 |
| شلاتين | : | 15 | 26 |
| حلايب | : | 17 | 24 |
| أبو رماد | : | 14 | 25 |
| رأس حدربة | 17 | 23 | |
| الفيوم | : | 08 | 19 |
| بني سويف | : | 08 | 18 |
| المنيا | : | 07 | 19 |
| أسيوط | : | 07 | 20 |
| سوهاج | : | 09 | 21 |
| قنا | : | 09 | 24 |
| الأقصر | : | 08 | 24 |
| أسوان | : | 11 | 26 |
| الوادي الجديد | : | 05 | 23 |
| أبوسمبل | : | 10 | 26 |



