بنوك
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 9 فبراير 2025
تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 9 فبراير 2025، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 50.20 جنيه للشراء، 50.34 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلي المصري | 50.23 | 50.33 |
| بنك مصر | 50.23 | 50.33 |
| البنك المركزي المصري | 50.20 | 50.34 |
| البنك التجاري الدولي | 50.23 | 50.33 |
| بنك الإسكندرية | 50.25 | 50.35 |
| المصرف العربي الدولي | 50.23 | 50.33 |
| كريدي أجريكول | 50.23 | 50.33 |
| بنك البركة | 50.21 | 50.31 |
| بنك SAIB | 50.23 | 50.33 |
| مصرف أبو ظبى الإسلامى | 50.23 | 50.33 |
| العقاري المصري العربي | 50.25 | 50.35 |
| بنك HSBC | 50.21 | 50.31 |
| بنك القاهرة | 50.23 | 50.33 |
| ميد بنك | 50.20 | 50.30 |
| بنك الكويت الوطنى | 50.23 | 50.33 |
| المصرف المتحد | 50.21 | 50.31 |
| بنك قناة السويس | 50.23 | 50.33 |
| البنك المصري الخليجي | 50.23 | 50.33 |
| بنك قطر الوطنى الأهلى | 50.23 | 50.33 |
| بنك الإستثمار العربى | 50.23 | 50.33 |
| البنك الأهلي الكويتي | 50.27 | 50.37 |
| بنك التعمير والإسكان | 50.23 | 50.33 |
| بنك فيصل الإسلامي | 50.23 | 50.33 |



