بنوك
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024
 
 
تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 48.46 جنيه للشراء، 48.59 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | 
| البنك الأهلي المصري | 48.46 | 48.56 | 
| بنك مصر | 48.47 | 48.57 | 
| البنك المركزي المصري | 48.46 | 48.59 | 
| البنك التجاري الدولي | 48.46 | 48.56 | 
| بنك الإسكندرية | 48.46 | 48.56 | 
| المصرف العربي الدولي | 48.46 | 48.56 | 
| كريدي أجريكول | 48.46 | 48.56 | 
| بنك البركة | 48.45 | 48.55 | 
| بنك SAIB | 48.46 | 48.56 | 
| مصرف أبو ظبى الإسلامى | 48.51 | 48.61 | 
| العقاري المصري العربي | 48.46 | 48.56 | 
| بنك HSBC | 48.47 | 48.57 | 
| بنك القاهرة | 48.46 | 48.56 | 
| ميد بنك | 48.49 | 48.59 | 
| بنك الكويت الوطنى | 48.51 | 48.61 | 
| المصرف المتحد | 48.46 | 48.56 | 
| بنك قناة السويس | 48.48 | 48.58 | 
| البنك المصري الخليجي | 48.45 | 48.55 | 
| بنك قطر الوطنى الأهلى | 48.46 | 48.56 | 
| بنك الإستثمار العربى | 48.47 | 48.57 | 
| البنك الأهلي الكويتي | 48.51 | 48.61 | 
| بنك التعمير والإسكان | 48.49 | 48.59 | 
 
    
 
 
                 
 
                      
                     
    
 
    
 
    
 
                                
                                    



 
    
 
    
 
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                           