بنوك
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024
تباين سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 48.55 جنيه للشراء، 48.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلي المصري | 48.57 | 48.67 |
| بنك مصر | 49.03 | 49.13 |
| البنك المركزي المصري | 48.55 | 48.68 |
| البنك التجاري الدولي | 48.57 | 48.67 |
| بنك الإسكندرية | 48.57 | 48.67 |
| المصرف العربي الدولي | 48.57 | 48.67 |
| كريدي أجريكول | 48.57 | 48.67 |
| بنك البركة | 48.57 | 48.67 |
| بنك SAIB | 48.57 | 48.67 |
| مصرف أبو ظبى الإسلامى | 48.62 | 48.70 |
| العقاري المصري العربي | 48.57 | 48.67 |
| بنك HSBC | 48.55 | 48.65 |
| بنك القاهرة | 48.57 | 48.67 |
| ميد بنك | 48.60 | 48.70 |
| بنك الكويت الوطنى | 48.55 | 48.65 |
| المصرف المتحد | 48.57 | 48.67 |
| بنك قناة السويس | 48.57 | 48.67 |
| البنك المصري الخليجي | 48.57 | 48.67 |
| بنك قطر الوطنى الأهلى | 48.57 | 48.67 |
| بنك الإستثمار العربى | 48.58 | 48.68 |
| البنك الأهلي الكويتي | 48.58 | 48.62 |
| بنك التعمير والإسكان | 48.58 | 48.68 |



