أسواق
سعر الذهب اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020
 
 
شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020، إستقرارا في الأسواق المحلية، وسجل سعر الجرام عيار «21» نحو 829 جنيها، وتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 25 و60 جنيها للجرام الواحد.
وفيما يلي أسعار الذهب اليوم:
| الوحدة                           | سعر الذهب بالجنيه المصرى | 
| عيار 24 | 946       إلى 249 | 
| عيار 22 | 867       إلى 870 | 
| عيار 21 | 828       إلى 830 | 
| عيار 18 | 710       إلى 711 | 
| عيار 14 | 552       إلى 553 | 
| عيار 12 | 473       إلى 474 | 
| الاونصة | 29.429 إلى 29.501 | 
| الجنيه الذهب | 6.624               إلى 6.640 | 
| الكيلو | 946.286 إلى 948.571 | 
 
    
 
 
                 
 
                      
                     
    
 
    
 
    
 
    
 
                                
                                     
    
 
    
 
    
 
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                           