البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أسواق

أسعار الذهب تواصل الانخفاض خلال تعاملات اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت أسعار الذهب انخفاضها خلال تعاملات صباح الأحد 29 نوفمبر 2015، في السوق المصرية.

وجاءت متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بالعملة المحلية والاجنبية كالأتى:

سعر الذهب عيار 24 265.89 291 33.96 $
سعر الذهب عيار 22 243.73 267 31.13 $
سعر الذهب عيار 21 232.66 255 29.71 $
سعر الذهب عيار 18 199.42 218 25.47 $
سعر الذهب عيار 14 155.1 170 19.81 $
سعر الذهب عيار 10 110.79 121 14.15 $
أسعار أوقية الذهب 8270.15 9053 1056.2 $
أسعار جنيه الذهب 1861.28 2038 237.68 $
أسعار كيلو الذهب 265885.37 291070 33956.83 $

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك